Mapa 1910: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 14: | Linia 14: | ||
<big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w gminach Rejencji Opolskiej] | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w gminach Rejencji Opolskiej] | ||
</big> | </big> | ||
* Źródła: | * Źródła: Tokarska | ||
<big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w powiatach Rejencji Opolskiej]</big> | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w powiatach Rejencji Opolskiej]</big> | ||
* Źródła: | * Źródła: Tokarska | ||
<big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Ludność według języka w gminach Rejencji Opolskiej i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Ludność według języka w gminach Rejencji Opolskiej i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: DEdV; GfdR | * Źródła: DEdV; GfdR | ||
Linia 55: | Linia 57: | ||
* '''GfdR''': Gemeindelexikon für die Regierungsbezirke Allenstein, Danizg, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln. Auf Grund Ergebnisse der Volkzählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlichen Quellen, Heft VI, Berlin 1912. | * '''GfdR''': Gemeindelexikon für die Regierungsbezirke Allenstein, Danizg, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln. Auf Grund Ergebnisse der Volkzählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlichen Quellen, Heft VI, Berlin 1912. | ||
* '''RSKP''': Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego, rok 1913, Warszawa 1914. | * '''RSKP''': Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego, rok 1913, Warszawa 1914. | ||
* '''Tokarska''' A., Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku, Katowice 1997. |
Wersja z 12:46, 15 cze 2020
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: AVdO; DEdV; GfdR; RSKP
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP
- Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w gminach Rejencji Opolskiej
- Źródła: Tokarska
- Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w powiatach Rejencji Opolskiej
- Źródła: Tokarska
- Ludność według języka w gminach Rejencji Opolskiej i Śląska Austriackiego (1910)
- Źródła: DEdV; GfdR
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła:
- Źródła:
- Źródła:
- Ludność według wyznania w gminach Rejencji Opolskiej (1905) i Śląska Austriackiego (1910)
- Źródła: GfdK; DEdV
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła:
- Wyniki plebiscytu z 1921 roku dla gmin Rejencji Opolskiej
- Źródła:
Bibliografia
- AVdO: Allgemeines Verzeichnis der Ortsgemeinden und Ortschaften nach den Österreichs Ergebnissen der Volkszählung vom 31, Dezember 1910 nebst vollständigem alphabetischem Namensverzeichnis, Wien 1915.
- DEdV: Der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien: nach Bevölkerungszahl, Heimatsrecht, Religion, Umgangssprache und Bildungsgrad mit Berücksichtigng einiger für das Gemeindewesen und den Verkehr wichtigerer Verhältnisse : die Zugehörigkeit der schlesischen Gemeinden nach Pfarr- und Kultusgemeinden und deren Umfang, Troppau (Opawa) 1912.
- GdiR: Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, Band XII Galizien, Wien 1907.
- GfdK: Gemeindelexikon für die Königreich Preussen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlichen Quellen, Heft VI, Berlin 1908.
- GfdR: Gemeindelexikon für die Regierungsbezirke Allenstein, Danizg, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln. Auf Grund Ergebnisse der Volkzählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlichen Quellen, Heft VI, Berlin 1912.
- RSKP: Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego, rok 1913, Warszawa 1914.
- Tokarska A., Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku, Katowice 1997.