Mapa 1910: Różnice pomiędzy wersjami
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
* Źródła: | * Źródła: | ||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Gęstość zaludnienia w powiatach (na kilometr kwadratowy) Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)] | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Gęstość zaludnienia w powiatach (na kilometr kwadratowy) Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Liczba ludności w gminach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)] | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Liczba ludności w gminach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Liczba ludności w powiatach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)] | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Liczba ludności w powiatach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w gminach Rejencji Opolskiej] | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w gminach Rejencji Opolskiej] | ||
</big> | |||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w powiatach Rejencji Opolskiej] | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w powiatach Rejencji Opolskiej]</big> | ||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Ludność według języka w gminach Rejencji Opolskiej i Śląska Austriackiego (1910)] | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Ludność według języka w gminach Rejencji Opolskiej i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Ludność według języka w powiatach Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)] | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Ludność według języka w powiatach Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Ludność według płci w gminach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)] | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Ludność według płci w gminach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Ludność według płci w powiatach Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)] | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Ludność według płci w powiatach Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
<big> | |||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Ludność według wyznania w powiatach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | |||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state= | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Ludność według wyznania w gminach Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state= | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Powierzchnia ogólna (w kilometrach kwadratowych) gmin Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
