Żory: Różnice pomiędzy wersjami
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "1.Typ gminy: miasto na prawach powiatu 2.Powiat: Żory 3.Siedziba władz gminy: Żory, Rynek 9 4.Powierzchnia gminy (2018): 65 km² 5.Ludność (2018): 62243 6.Dzielnic...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
1.Typ gminy: miasto na prawach powiatu | 1.Typ gminy: miasto na prawach powiatu | ||
2.Powiat: Żory | 2.Powiat: Żory | ||
3.Siedziba władz gminy: Żory, Rynek 9 | 3.Siedziba władz gminy: Żory, Rynek 9 | ||
4.Powierzchnia gminy (2018): 65 km² | 4.Powierzchnia gminy (2018): 65 km² | ||
5.Ludność (2018): 62243 | 5.Ludność (2018): 62243 | ||
6.Dzielnice/sołectwa: 700-lecia Żor, Baranowice, Kleszczów, Kleszczówka Korfantego Księcia Władysława Osiny Pawlikowskiego Powstańców Śląskich Rogoźna Rowień-Folwarki Rój, Sikorskiego, Śródmieście, Zachód. | 6.Dzielnice/sołectwa: 700-lecia Żor, Baranowice, Kleszczów, Kleszczówka Korfantego Księcia Władysława Osiny Pawlikowskiego Powstańców Śląskich Rogoźna Rowień-Folwarki Rój, Sikorskiego, Śródmieście, Zachód. | ||
7.Historyczne gminy: Żory (Sohrau), Baranowice (Baranowitz), Rogoźna (Rogoisna), Rój (Roy), Folwarki (Vorbriegen), Rowień (Rowin), Kleszczów (Klischczow), Osiny (Oschin). | 7.Historyczne gminy: Żory (Sohrau), Baranowice (Baranowitz), Rogoźna (Rogoisna), Rój (Roy), Folwarki (Vorbriegen), Rowień (Rowin), Kleszczów (Klischczow), Osiny (Oschin). | ||
8.Rozwój administracyjny: Miasto Żory zostało lokowane na prawie magdeburskim w 1272 roku. Miejscowości wchodzące dziś w skład miasta – Osiny, Rogoźna, Rowień, Rój, – były wsiami założonymi w XIII-XIV wieku. Wzmianki o Baranowicach pochodzą z początku XV wieku. Granice obecnych dzielnic zostały ustalone w 2010 roku. | 8.Rozwój administracyjny: Miasto Żory zostało lokowane na prawie magdeburskim w 1272 roku. Miejscowości wchodzące dziś w skład miasta – Osiny, Rogoźna, Rowień, Rój, – były wsiami założonymi w XIII-XIV wieku. Wzmianki o Baranowicach pochodzą z początku XV wieku. Granice obecnych dzielnic zostały ustalone w 2010 roku. |
Wersja z 09:09, 26 lis 2019
1.Typ gminy: miasto na prawach powiatu
2.Powiat: Żory
3.Siedziba władz gminy: Żory, Rynek 9
4.Powierzchnia gminy (2018): 65 km²
5.Ludność (2018): 62243
6.Dzielnice/sołectwa: 700-lecia Żor, Baranowice, Kleszczów, Kleszczówka Korfantego Księcia Władysława Osiny Pawlikowskiego Powstańców Śląskich Rogoźna Rowień-Folwarki Rój, Sikorskiego, Śródmieście, Zachód.
7.Historyczne gminy: Żory (Sohrau), Baranowice (Baranowitz), Rogoźna (Rogoisna), Rój (Roy), Folwarki (Vorbriegen), Rowień (Rowin), Kleszczów (Klischczow), Osiny (Oschin).
8.Rozwój administracyjny: Miasto Żory zostało lokowane na prawie magdeburskim w 1272 roku. Miejscowości wchodzące dziś w skład miasta – Osiny, Rogoźna, Rowień, Rój, – były wsiami założonymi w XIII-XIV wieku. Wzmianki o Baranowicach pochodzą z początku XV wieku. Granice obecnych dzielnic zostały ustalone w 2010 roku.