Mapa 1930: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 30: | Linia 30: | ||
* Źródła: GfdF | * Źródła: GfdF | ||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Ludność według wyznania w powiatach rejencji opolskiej(1925), województwa śląskiego (1931), województwa kieleckiego (1931), województwa krakowskiego (1931) i województwa łódzkiego (1931)] | ||
</big> | </big> | ||
* Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski; | * Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski; | ||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=eyJzZWxlY3RlZFNjb3BlIjp7InZhbHVlIjo0LCJsYWJlbCI6IldvamV3w7NkenR3byAvIFJlamVuY2phIC8gT2tyxJlnIHBvbGl0eWN6bnkgLyBHdWJlcm5pYSJ9LCJ5ZWFyT3BhY2l0eUluZm8iOnsiMTkzMCI6MX0sInJlZ2lvbkRldGFpbHNJZCI6bnVsbCwiZGlzcGxheVNjb3BlSWQiOjQsInpvb21WYWx1ZSI6OC4yNSwibWFwVmlld3BvcnQiOnsiY2VudGVyIjpbNTAuMTc3OTU0MTQwMzE0MywxOS4yODA3NDg0ODc0NzY2OV0sInpvb20iOjguMjV9LCJzZWxlY3RlZFJlZ2lvbiI6bnVsbCwic2VsZWN0ZWRNZXRyaWMiOnsidmFsdWUiOnsibWV0cmljSWQiOjQzLCJwaWN0b2dyYW1zIjpmYWxzZSwiZGljdGlvbmFyeUlkIjoyMX0sImxhYmVsIjoiV3l6bmFuaWEgLSByYXplbSAtIHdzenlzdGtpZSJ9LCJzbGlkZXJCYXJWYWx1ZSI6OTAsImlzSW5EcmF3aW5nTW9kZSI6ZmFsc2UsIm1hcCI6eyJwcm92aW5jZVpvb20iOjguNSwiZHJhd2luZ0lkIjpudWxsfX0%3D Ludność według wyznania w rejencji opolskiej (1925), województwie śląskim (1931), województwie kieleckim (1931), województwie krakowskim (1931) i województwie łódzkim (1931)]</big> | ||
* Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski; | * Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski; | ||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Powierzchnia ogólna (w kilometrach kwadratowych) gmin rejencji opolskiej (1925), województwa śląskiego (1931), województwa kieleckiego (1931), województwa krakowskiego (1931) i województwa łódzkiego (1931)]</big> | ||
* Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski; | * Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski; | ||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Powierzchnia ogólna (w kilometrach kwadratowych) powiatów rejencji opolskiej (1925), województwa śląskiego (1931), województwa kieleckiego (1931), województwa krakowskiego (1931) i województwa łódzkiego (1931)]</big> | ||
* Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski; | * Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski; | ||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Przynależność gmin do powiatów rejencji opolskiej (1925), województwa Śląskiego (1931), województwa kieleckiego (1931), województwa krakowskiego (1931) i województwa łódzkiego (1931)]</big> | ||
* Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski; | * Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski; | ||
Aktualna wersja na dzień 09:21, 5 paź 2023
- Źródła: województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski;
- Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski;
- Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski;
- Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski;
- Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski;
- Źródła: województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski;
- Źródła: województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski;
- Ludność według płci w gminach rejencji opolskiej (1925)
- Źródła: GfdF
- Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski;
- Ludność według wyznania w gminach rejencji opolskiej (1925)
- Źródła: GfdF
- Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski;
- Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski;
- Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski;
- Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski;
- Źródła: GfdF; województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo śląski;
Bibliografia
- GfdF Gemeindelexikon für den Freistaat Preussen. Bd. 7, Provinz Schlesien. Nach dem endgültigen Ergebnis der Volkszählung vom 16. Juni 1925 und anderen amtlichen Quellen unter Zugrundelegung des Gebietsstandes vom 1. Marz 1932, Berlin 1932.
- województwo kieleckie Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe, województwo kieleckie, Seria C, z. 86, Warszawa 1938.
- województwo krakowskie Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe, województwo krakowskie bez miasta Krakowa, Seria C, z. 88, Warszawa 1938.
- województwo łódzkie Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe, województwo łódzkie bez miasta Łodzi, Seria C, z. 77, Warszawa 1938.
- województwo śląskie Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe, województwo śląskie, Seria C, z. 54, Warszawa 1937.