Mapa 1910: Różnice pomiędzy wersjami
Praktykant (dyskusja | edycje) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 25 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Gęstość zaludnienia w gminach (na kilometr kwadratowy) rejencji opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
<br /> | <br /> | ||
* Źródła: | * Źródła: DEdV; GdiR; GfdR | ||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Gęstość zaludnienia w powiatach (na kilometr kwadratowy) rejencji opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: DEdV; GdiR; GfdR | |||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Liczba ludności w gminach guberni piotrkowskiej (1913), rejencji opolskiej (1910), Galicji (1910) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: AVdO; DEdV; GfdR; RSKP | |||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Liczba ludności w powiatach guberni piotrkowskiej (1913), rejencji opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP | |||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w gminach rejencji opolskiej] | ||
</big> | </big> | ||
* Źródła: A. Tokarska, Biblioteki polskie... | |||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w powiatach rejencji opolskiej]</big> | ||
* Źródła: A. Tokarska, Biblioteki polskie... | |||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=eyJzZWxlY3RlZFNjb3BlIjp7InZhbHVlIjoxLCJsYWJlbCI6IkdtaW5hIn0sInllYXJPcGFjaXR5SW5mbyI6eyIxODcwIjowLCIxOTEwIjoxfSwicmVnaW9uRGV0YWlsc0lkIjpudWxsLCJkaXNwbGF5U2NvcGVJZCI6MSwiem9vbVZhbHVlIjo5Ljc1LCJtYXBWaWV3cG9ydCI6eyJjZW50ZXIiOls1MC4wOTg3ODU3MjQ0NTk0MywxOS4yMjY4NTAzNTY1NDc5MTRdLCJ6b29tIjo5Ljc1fSwic2VsZWN0ZWRSZWdpb24iOm51bGwsInNlbGVjdGVkTWV0cmljIjp7InZhbHVlIjp7Im1ldHJpY0lkIjo0MSwicGljdG9ncmFtcyI6ZmFsc2UsImRpY3Rpb25hcnlJZCI6MTl9LCJsYWJlbCI6IkrEmXp5a2kgLSByYXplbSAtIHdzenlzdGtpZSJ9LCJzbGlkZXJCYXJWYWx1ZSI6NTksImlzSW5EcmF3aW5nTW9kZSI6ZmFsc2UsIm1hcCI6eyJwcm92aW5jZVpvb20iOjguNSwiZHJhd2luZ0lkIjpudWxsfX0%3D Ludność według języka w gminach rejencji opolskiej i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: DEdV; GfdR | |||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Ludność według języka w powiatach rejencji opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: DEdV; GdiR; GfdR | |||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Ludność według płci w gminach guberni piotrkowskiej (1913), rejencji opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP | |||
<big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=eyJzZWxlY3RlZFNjb3BlIjp7InZhbHVlIjozLCJsYWJlbCI6IlBvd2lhdCAvIE9rcsSZZyBzxIVkb3d5In0sInllYXJPcGFjaXR5SW5mbyI6eyIxOTEwIjoxfSwicmVnaW9uRGV0YWlsc0lkIjpudWxsLCJkaXNwbGF5U2NvcGVJZCI6Mywiem9vbVZhbHVlIjo5LjUsIm1hcFZpZXdwb3J0Ijp7ImNlbnRlciI6WzUwLjAwMjA3NzQ4ODM0OTYwNiwxOC45OTIyNTE5NDIyNTg4MThdLCJ6b29tIjo5LjV9LCJzZWxlY3RlZFJlZ2lvbiI6bnVsbCwic2VsZWN0ZWRNZXRyaWMiOnsidmFsdWUiOnsibWV0cmljSWQiOjM5LCJwaWN0b2dyYW1zIjpmYWxzZSwiZGljdGlvbmFyeUlkIjoxN30sImxhYmVsIjoiUMWCZcSHIC0gcmF6ZW0gLSB3c3p5c3RraWUifSwic2xpZGVyQmFyVmFsdWUiOjYwLCJpc0luRHJhd2luZ01vZGUiOmZhbHNlLCJtYXAiOnsicHJvdmluY2Vab29tIjo4LjUsImRyYXdpbmdJZCI6bnVsbH19 Ludność według płci w powiatach rejencji opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | |||
* Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; | |||
<big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Ludność według wyznania w gminach rejencji opolskiej (1905) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | |||
* Źródła: GfdK; DEdV | |||
<big> | <big> | ||
- | - https://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Ludność według wyznania w powiatach guberni piotrkowskiej (1913), rejencji opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP | |||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Powierzchnia ogólna (w kilometrach kwadratowych) gmin rejencji opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: DEdV; GdiR; GfdR | |||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Powierzchnia ogólna (w kilometrach kwadratowych) powiatów rejencji opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)] | ||
</big> | |||
* Źródła: DEdV; GdiR; GfdR | |||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Przynależność gmin do powiatów w guberni piotrkowskiej, rejencji opolskiej, Galicji i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP | |||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Wyniki plebiscytu z 1921 roku dla gmin rejencji opolskiej]</big> | ||
* Źródła: Encyklopedia Powstań Śląskich | |||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
* | * '''AVdO''': Allgemeines Verzeichnis der Ortsgemeinden und Ortschaften nach den Österreichs Ergebnissen der Volkszählung vom 31, Dezember 1910 nebst vollständigem alphabetischem Namensverzeichnis, Wien 1915. | ||
* DEdV: Der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien : nach Bevölkerungszahl, Heimatsrecht, Religion, Umgangssprache und Bildungsgrad mit Berücksichtigng einiger für das Gemeindewesen und den Verkehr wichtigerer Verhältnisse : die Zugehörigkeit der schlesischen Gemeinden nach Pfarr- und Kultusgemeinden und deren Umfang, Troppau (Opawa) 1912. | * '''Encyklopedia Powstań Śląskich''', Opole 1982. | ||
* | * '''DEdV''': Der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien: nach Bevölkerungszahl, Heimatsrecht, Religion, Umgangssprache und Bildungsgrad mit Berücksichtigng einiger für das Gemeindewesen und den Verkehr wichtigerer Verhältnisse : die Zugehörigkeit der schlesischen Gemeinden nach Pfarr- und Kultusgemeinden und deren Umfang, Troppau (Opawa) 1912. | ||
* '''GdiR''': Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, Band XII Galizien, Wien 1907. | |||
* '''GfdK''': Gemeindelexikon für die Königreich Preussen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlichen Quellen, Heft VI, Berlin 1908. | |||
* '''GfdR''': Gemeindelexikon für die Regierungsbezirke Allenstein, Danizg, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln. Auf Grund Ergebnisse der Volkzählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlichen Quellen, Heft VI, Berlin 1912. | |||
* '''RSKP''': Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego, rok 1913, Warszawa 1914. | |||
* '''Tokarska''' A., Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku, Katowice 1997. |
Aktualna wersja na dzień 07:36, 5 paź 2023
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: AVdO; DEdV; GfdR; RSKP
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP
- Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w gminach rejencji opolskiej
- Źródła: A. Tokarska, Biblioteki polskie...
- Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w powiatach rejencji opolskiej
- Źródła: A. Tokarska, Biblioteki polskie...
- Ludność według języka w gminach rejencji opolskiej i Śląska Austriackiego (1910)
- Źródła: DEdV; GfdR
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR;
- Ludność według wyznania w gminach rejencji opolskiej (1905) i Śląska Austriackiego (1910)
- Źródła: GfdK; DEdV
- https://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Ludność według wyznania w powiatach guberni piotrkowskiej (1913), rejencji opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP
- Wyniki plebiscytu z 1921 roku dla gmin rejencji opolskiej
- Źródła: Encyklopedia Powstań Śląskich
Bibliografia
- AVdO: Allgemeines Verzeichnis der Ortsgemeinden und Ortschaften nach den Österreichs Ergebnissen der Volkszählung vom 31, Dezember 1910 nebst vollständigem alphabetischem Namensverzeichnis, Wien 1915.
- Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982.
- DEdV: Der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien: nach Bevölkerungszahl, Heimatsrecht, Religion, Umgangssprache und Bildungsgrad mit Berücksichtigng einiger für das Gemeindewesen und den Verkehr wichtigerer Verhältnisse : die Zugehörigkeit der schlesischen Gemeinden nach Pfarr- und Kultusgemeinden und deren Umfang, Troppau (Opawa) 1912.
- GdiR: Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, Band XII Galizien, Wien 1907.
- GfdK: Gemeindelexikon für die Königreich Preussen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlichen Quellen, Heft VI, Berlin 1908.
